7MO. TORNEO FEMENIL
PINK PANTER´S
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | LINCES | 30 - 49 | Perdido |
| 2025-10-10 | GLADIADORAS | 27 - 31 | Perdido |
| 2025-10-06 | MAPACHAS | 39 - 63 | Perdido |
| 2025-10-02 | ECO KAAD | 12 - 50 | Perdido |
| 2025-09-10 | QUENN´S | 10 - 48 | Perdido |
| 2025-09-01 | TEACHER´S | 40 - 35 | Ganado |
| 2025-08-18 | MAMBAS | 20 - 55 | Perdido |
| 2025-08-14 | FRIEND´S | 8 - 37 | Perdido |
| 2025-08-13 | DEP. EDU | 21 - 55 | Perdido |
| 2025-08-07 | ESTRELLAS | 18 - 41 | Perdido |
| 2025-07-14 | VALKIRIAS | 33 - 58 | Perdido |
| 2025-07-07 | AGUILAS DEL CANASTO | 42 - 37 | Ganado |
| 2025-07-04 | DOCUMENTAL 23 | 16 - 60 | Perdido |
| 2025-06-24 | CHAMP´S | 23 - 50 | Perdido |
| 2025-06-20 | DRAGONFLY | 16 - 36 | Perdido |
| 2025-06-12 | WINNER´S | 33 - 39 | Perdido |
| 2025-06-02 | IBIZA LOUNGE | 40 - 74 | Perdido |
| 2025-05-27 | TITANES | 17 - 55 | Perdido |
| 2025-05-21 | FEMMES | 31 - 27 | Ganado |
| 2025-05-16 | FUSSION | 10 - 66 | Perdido |
| 2025-05-09 | CHIK´S | 17 - 41 | Perdido |
| 2025-05-01 | LIBERTY | 16 - 66 | Perdido |
| 2025-04-07 | NIU´S | 12 - 45 | Perdido |
| 2025-04-01 | TEAM PANTERAS | 19 - 64 | Perdido |
| 2025-03-20 | MONARCAS | 24 - 39 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com